STANDINGS & RESULTS – BMW & MINI Racing
New MINI JCW
Pos. | No. | Team Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | Team 5ZIGEN | 494 | 90 | 80 | 84 | 40 | 100 | 100 |
2 | 1 | TEAM QUETTA | 486 | 90 | 80 | 80 | 100 | 68 | 68 |
3 | 3 | SYCG Racing | 470 | 68 | 84 | 84 | 74 | 80 | 80 |
4 | 36 | TEAM Abemotors | 334 | 60 | 34 | 56 | 64 | 60 | 60 |
5 | 16 | Ocean Rise Journey | 30 | - | - | 30 | - |
New MINI CPS
Pos. | No. | Team Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | EPM RACING TEAM | 530 | 80 | 100 | 80 | 90 | 100 | 80 |
2 | 7 | EPM RACING TEAM | 516 | 100 | 62 | 90 | 90 | 74 | 100 |
3 | 73 | 楽しく走ろう.com | 272 | 64 | 74 | 74 | - | 60 | |
4 | 358 | ウエインズインポートカーズ | 210 | - | 56 | - | 68 | 26 | 60 |
5 | 5 | M.A.R.T. | 206 | 64 | - | - | - | 74 | 68 |
6 | 38 | Shooting Star | 108 | 44 | - | 64 | - | ||
7 | 101 | Ocean Rise Journey | 94 | 46 | - | - | - | 48 | |
8 | 30 | 楽しく走ろう.com | 64 | - | 64 | - | - | ||
9 | 33 | SYCG Racing | 48 | - | 48 | - | - | ||
10 | 193 | Ocean Rise Journey | 44 | 44 | - | - | - | ||
11 | 74 | NICK | 42 | - | - | - | 42 | ||
12 | 54 | カーボイスレーシング | 42 | 38 | - | - | - |
Point Regulation
DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。