2026 Season
Standings
| Pos | Driver | Team | Points | Gap | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 潤平 (JUNPEI KATO) | Elbe Racing | 476 | - | 8 | 3 | 8 |
| 2 | 石井 一輝 (KAZUKI ISHII) | DGMS | 439 | 37 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | 髙橋 克彦 (KATSUHIKO TAKAHASHI) | Elbe Racing | 296 | 180 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | 徳藤 一貴 (KAZUTAKA TOKUFUJI) | Elbe Racing | 161 | 315 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | GOYARD | DGMS | 129 | 347 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 飯島 宗久 (MUNEHISA IIJIMA) | DGMS | 129 | 347 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 末廣 武士 (SUEHIRO TAKESHI) | Elbe Racing | 116 | 360 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 岩岡 万梨恵 (MARIE IWAOKA) | DGMS | 88 | 388 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 片山 剛 (TSUYOSHI KATAYAMA) | Elbe Racing | 67 | 409 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 神頭 政志 (MASASHI SHINDO) | Elbe Racing | 61 | 415 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Wei Hao HUANG | Elbe Racing | 45 | 431 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 永平 裕一 (YUICHI NAGAHIRA) | DGMS | 44 | 432 | 2 | 0 | 0 |
Official Documents
PDFs for 2026 / M2
R1 — FUJI SPEEDWAY
R2 — MOBILITY RESORT MOTEGI supported by QUETTA GROUP
R3 — FUJI SPEEDWAY
R4 — SPORTSLAND SUGO supported by QUETTA GROUP