2026 Season
Standings
| Pos | Driver | Team | Points | Gap | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 潤平 (JUNPEI KATO) | Elbe Racing | 594 | - | 10 | 5 | 10 |
| 2 | 石井 一輝 (KAZUKI ISHII) | DGMS | 439 | 155 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | 髙橋 克彦 (KATSUHIKO TAKAHASHI) | Elbe Racing | 365 | 229 | 8 | 0 | 4 |
| 4 | 徳藤 一貴 (KAZUTAKA TOKUFUJI) | Elbe Racing | 256 | 338 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | GOYARD | DGMS | 129 | 465 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 飯島 宗久 (MUNEHISA IIJIMA) | DGMS | 129 | 465 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 末廣 武士 (SUEHIRO TAKESHI) | Elbe Racing | 116 | 478 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 岩岡 万梨恵 (MARIE IWAOKA) | DGMS | 88 | 506 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 吉澤 隼哉 (JUNYA YOSHIZAWA) | DGMS | 80 | 514 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 片山 剛 (TSUYOSHI KATAYAMA) | Elbe Racing | 67 | 527 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 神頭 政志 (MASASHI SHINDO) | Elbe Racing | 61 | 533 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Wei Hao HUANG | Elbe Racing | 45 | 549 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 永平 裕一 (YUICHI NAGAHIRA) | DGMS | 44 | 550 | 2 | 0 | 0 |
Official Documents
PDFs for 2026 / M2
R1 — FUJI SPEEDWAY
R2 — MOBILITY RESORT MOTEGI supported by QUETTA GROUP
R3 — FUJI SPEEDWAY
R4 — SPORTSLAND SUGO supported by QUETTA GROUP
R5 — OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT supported by Elbe BMW