STANDINGS & RESULTS

New MINI JCW
| DRIVER | CAR NAME | CAR NUMBER | RACE 1 | RACE 2 | RACE 3 | RACE 4 | RACE 5 | RACE 6 | RACE 7 | RACE 8 | RACE 9 | RACE 10 | RACE 11 | RACE 12 | TOTAL POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井本 大雅 | TEAM QUETTA F56JCW EVO | 19 | 62 | 56 | 62 | 56 | 62 | 56 | 62 | 56 | 62 | 56 | 62 | 56 | 708 |
| いとうりな | SYCG Racing MINI津/四日市 F56JCW | 34 | 50 | 45 | 45 | 38 | 43 | 33 | 50 | 45 | 48 | 44 | 441 | ||
| 天田 亮 | ABE MOTORS F56JCW EVO | 57 | 38 | 39 | 49 | 45 | 42 | 38 | 36 | 39 | 326 | ||||
| 吉田 一球 | Ales☆けんちくや吉田☆東海車両☆ORJ MINI | 16 | 43 | 45 | 36 | 33 | 157 | ||||||||
| 岩月 邦博 | Ales☆けんちくや吉田☆東海車両☆ORJ MINI | 16 | 47 | 44 | 91 | ||||||||||
| Wei Hao HUANG | Ales☆けんちくや吉田☆東海車両☆ORJ MINI | 16 | 43 | 38 | 81 | ||||||||||
| One Chan | Ales☆けんちくや吉田☆東海車両☆ORJ MINI | 16 | 42 | 38 | 80 | ||||||||||
| Rainy | Ales☆けんちくや吉田☆東海車両☆ORJ MINI | 16 | 40 | 29 | 69 | ||||||||||
| 松本 玲二 | TUBE 40th Anniv. with BRP F56 JCW EVO | 40 | 34 | 32 | 66 |
ペナルティ・ポイント
| 対象ドライバー | エントラント名 | ペナルティ発生日(最終) | 累積P |
| いとうりな | SYCG Racing | 6/22 2025 岡山国際サーキット | 4 |
本シリーズでは、競技参加者の安全意識ならびに規則順守意識の向上を図ることを目的にペナルティ・ポイントの累計制度を採用する。. ドライバーのペナルティ・ポイントの累計が「10 点」になった場合、当該ドライバーには次大会出場停止の罰則が科せられる。
New MINI CPS
| DRIVER | CAR NAME | CAR NUMBER | RACE 1 | RACE 2 | RACE 3 | RACE 4 | RACE 5 | RACE 6 | RACE 7 | RACE 8 | RACE 9 | RACE 10 | RACE 11 | RACE 12 | TOTAL POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆野 天星 | EPM Racing F56CPS | 7 | 62 | 56 | 62 | 46 | 50 | 55 | 50 | 45 | 40 | 45 | 50 | 46 | 522 |
| ジュン クーパー | 山本モータースRACING MINI CPS | 73 | 49 | 45 | 45 | 38 | 62 | 46 | 40 | 37 | 42 | 38 | 442 | ||
| 酒井 仁 | EPM Racing F56CPS | 71 | 43 | 38 | 21 | 27 | 42 | 38 | 42 | 34 | 30 | 34 | 36 | 33 | 370 |
| 辻本 始温 | ウエインズインポートカーズRT MINI F56CPS | 358 | 62 | 56 | 62 | 56 | 62 | 55 | 353 | ||||||
| 佐々木 一平 | SeredIQs EPM Racing F56CPS | 6 | 30 | 33 | 36 | 37 | 136 | ||||||||
| 白戸 次郎 | モレキュール 萬雲塾 MINI F56CPS | 30 | 44 | 55 | 33 | 132 | |||||||||
| 寺尾 リジェ | 山本モータースRACING MINI CPS | 72 | 18 | 20 | 56 | 94 | |||||||||
| One chan | RISE ALES 101 MINI | 101 | 34 | 44 | 78 | ||||||||||
| Mii chan | RISE ALES 101 MINI | 101 | 18 | 39 | 57 | ||||||||||
| 大西 久之 | SYCG Racing MINI津/四日市 F56CPS | 3 | 28 | 24 | 52 | ||||||||||
| 中村 進 | SHOOTING STAR RACING MINI CPS | 38 | 48 | 0 | 48 |
ペナルティ・ポイント
| 対象ドライバー | エントラント名 | ペナルティ発生日(最終) | 累積P |
| 酒井 仁 | EPM RACING TEAM | 7/20 2025 スポーツランドSUGO | 2 |
| 豆野 天星 | EPM RACING TEAM | 7/20 2025 スポーツランドSUGO | 1 |
本シリーズでは、競技参加者の安全意識ならびに規則順守意識の向上を図ることを目的にペナルティ・ポイントの累計制度を採用する。. ドライバーのペナルティ・ポイントの累計が「10 点」になった場合、当該ドライバーには次大会出場停止の罰則が科せられる。
Point Regulation
| DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
| TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。

