STANDINGS & RESULTS

New MINI JCW
POS | DRIVER | CAR NAME | CAR NUMBER | RACE 1 | RACE 2 | RACE 3 | RACE 4 | RACE 5 | RACE 6 | RACE 7 | RACE 8 | RACE 9 | RACE 10 | RACE 11 | RACE 12 | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井本 大雅 | TEAM QUETTA F56JCW EVO | 19 | 62 | 56 | 62 | 56 | 236 | ||||||||
2 | いとうりな | SYCG Racing MINI津/四日市 F56JCW | 34 | 50 | 45 | 45 | 38 | 178 | ||||||||
3 | 吉田 一球 | Ales☆けんちくや吉田☆東海車両☆ORJ MINI | 16 | 43 | 45 | 88 | ||||||||||
4 | One Chan | Ales☆けんちくや吉田☆東海車両☆ORJ MINI | 16 | 42 | 38 | 80 |
ペナルティ・ポイント
対象ドライバー | エントラント名 | ペナルティ発生日(最終) | 累積P |
- | - | - | - |
本シリーズでは、競技参加者の安全意識ならびに規則順守意識の向上を図ることを目的にペナルティ・ポイントの累計制度を採用する。. ドライバーのペナルティ・ポイントの累計が「10 点」になった場合、当該ドライバーには次大会出場停止の罰則が科せられる。
New MINI CPS
POS | DRIVER | CAR NAME | CAR NUMBER | RACE 1 | RACE 2 | RACE 3 | RACE 4 | RACE 5 | RACE 6 | RACE 7 | RACE 8 | RACE 9 | RACE 10 | RACE 11 | RACE 12 | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豆野 天星 | EPM Racing F56CPS | 7 | 62 | 56 | 62 | 46 | 226 | ||||||||
2 | ジュン クーパー | 山本モータースRACING MINI CPS | 73 | 49 | 45 | 45 | 38 | 177 | ||||||||
3 | 酒井 仁 | EPM Racing F56CPS | 71 | 43 | 38 | 21 | 27 | 129 | ||||||||
4 | 白戸 次郎 | モレキュール 萬雲塾 MINI F56CPS | 30 | 44 | 55 | 99 | ||||||||||
5 | 佐々木 一平 | SeredIQs EPM Racing F56CPS | 6 | 30 | 33 | 63 | ||||||||||
6 | 大西 久之 | SYCG Racing MINI津/四日市 F56CPS | 3 | 28 | 24 | 52 | ||||||||||
7 | 寺尾 リジェ | 山本モータースRACING MINI CPS | 72 | 18 | 20 | 38 | ||||||||||
8 | One chan | RISE ALES 101 MINI | 101 | 34 | 34 | |||||||||||
9 | Mii chan | RISE ALES 101 MINI | 101 | 18 | 18 |
ペナルティ・ポイント
対象ドライバー | エントラント名 | ペナルティ発生日(最終) | 累積P |
- | - | - | - |
本シリーズでは、競技参加者の安全意識ならびに規則順守意識の向上を図ることを目的にペナルティ・ポイントの累計制度を採用する。. ドライバーのペナルティ・ポイントの累計が「10 点」になった場合、当該ドライバーには次大会出場停止の罰則が科せられる。
Point Regulation
DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。