FAN ZONE – BMW & MINI Racing
BMW & MINI Racing ROUND 2 Supported by 三洋自動車
日程: 2025年5月11日 09:00
場所: 鈴鹿サーキット
CLASS | DRIVER | TEAM | CAR NUMBER | BEST LAP TIME | POSITION | Notes |
---|
M2CS Racing Series | 石井 一輝 | DGMS | 55 | 2:17.621 | 1 | |
M2CS Racing Series | 中澤 卓也 | EPM RACING TEAM | 31 | 2:17.768 | 2 | |
M2CS Racing Series | 片山 剛 | TECH-M eWeLL Racing | 70 | 2:18.259 | 3 | |
M2CS Racing Series | 神頭 政志 | TECH-M eWeLL Racing | 63 | 2:18.432 | 4 | |
M2CS Racing Series | 平家 輝文 | TECH-M eWeLL Racing | 25 | 2:20.869 | 5 | |
M2CS Racing Series | 阿部 良太 | TEAM ABEMOTORS | 60 | 2:21.142 | 6 | |
M2CS Racing Series | 髙橋 克彦 | Elbe Racing | 46 | 2:22.361 | 7 | |
MINI CPS | 豆野 天星 | EPM RACING TEAM | 7 | 2:38.111 | 1 | |
MINI JCW | 井本 大雅 | TEAM QUETTA | 19 | 2:38.253 | 1 | |
MINI CPS | 白戸 次郎 | TMR | 30 | 2:39.092 | 2 | |
MINI CPS | 佐々木 一平 | EPM RACING TEAM | 6 | 2:40.353 | 3 | |
MINI CPS | ジュン クーパー | TMR | 73 | 2:40.979 | 4 | |
MINI CPS | 大西 久之 | SYCG Racing | 3 | 2:42.072 | 5 | |
MINI JCW | 吉田 一球 | Ocean Rise Journey | 16 | 2:42.120 | 2 | |
MINI CPS | One chan | Ocean Rise Journey | 101 | 2:42.323 | 6 | |
MINI CPS | 酒井 仁 | EPM RACING TEAM | 71 | 2:43.522 | 7 | |
MINI CPS | 寺尾 リジェ | TMR | 72 | 2:44.331 | 8 | |
MINI JCW | いとうりな | SYCG Racing | 34 | | 3 | ※ドライバー装備品に関する規定違反(第15条3.)により、予選タイムが抹消されました。 |
CLASS | DRIVER | TEAM | CAR NUMBER | TOTAL LAP TIME | POSITION | Notes |
---|
M2CS Racing Series | 石井 一輝 | DGMS | 55 | 23:01.378 | 1 | |
M2CS Racing Series | 片山 剛 | TECH-M eWeLL Racing | 70 | 23:16.391 | 2 | |
M2CS Racing Series | 中澤 卓也 | EPM RACING TEAM | 31 | 23:16.797 | 3 | |
M2CS Racing Series | 神頭 政志 | TECH-M eWeLL Racing | 63 | 23:18.350 | 4 | |
M2CS Racing Series | 平家 輝文 | TECH-M eWeLL Racing | 25 | 23:19.963 | 5 | |
M2CS Racing Series | 阿部 良太 | TEAM ABEMOTORS | 60 | 23:35.190 | 6 | |
MINI JCW | 吉田 一球 | Ocean Rise Journey | 16 | 23:38.939 | 2 | + 1LAP |
M2CS Racing Series | 髙橋 克彦 | Elbe Racing | 46 | 23:56.911 | 7 | |
MINI JCW | 井本 大雅 | TEAM QUETTA | 19 | 24;20.959 | 1 | |
MINI CPS | 豆野 天星 | EPM RACING TEAM | 7 | 24:04.179 | 1 | |
MINI CPS | ジュン クーパー | TMR | 73 | 24:20.052 | 2 | |
MINI CPS | 白戸 次郎 | TMR | 30 | 24:20.171 | 3 | |
MINI CPS | One chan | Ocean Rise Journey | 101 | 24:20.515 | 4 | |
MINI JCW | いとうりな | SYCG Racing | 34 | 24:23.898 | 3 | |
MINI CPS | 大西 久之 | SYCG Racing | 3 | 24:24.267 | 5 | |
MINI CPS | 佐々木 一平 | EPM RACING TEAM | 6 | 24:29.212 | 6 | |
MINI CPS | 酒井 仁 | EPM RACING TEAM | 71 | 24:30.675 | 7 | |
MINI CPS | 寺尾 リジェ | TMR | 72 | 24:33.711 | 8 | |
CLASS | DRIVER | TEAM | CAR NUMBER | TOTAL LAP TIME | POSITION | Notes |
---|
M2CS Racing Series | 中澤 卓也 | EPM RACING TEAM | 31 | 23:03.066 | 1 | |
M2CS Racing Series | 石井 一輝 | DGMS | 55 | 23:03.223 | 2 | |
M2CS Racing Series | 平家 輝文 | TECH-M eWeLL Racing | 25 | 23:19.164 | 3 | |
M2CS Racing Series | 神頭 政志 | TECH-M eWeLL Racing | 63 | 23:19.175 | 4 | |
M2CS Racing Series | 片山 剛 | TECH-M eWeLL Racing | 70 | 23:25.456 | 5 | |
M2CS Racing Series | 阿部 良太 | TEAM ABEMOTORS | 60 | 23:27.149 | 6 | |
MINI JCW | 吉田 一球 | Ocean Rise Journey | 16 | 24:04.147 | 2 | + 1 LAP |
MINI CPS | 白戸 次郎 | TMR | 30 | 24:09.532 | 1 | |
M2CS Racing Series | 髙橋 克彦 | Elbe Racing | 46 | 24:14.731 | 7 | |
MINI JCW | 井本 大雅 | TEAM QUETTA | 19 | 24:15.365 | 1 | |
MINI CPS | 豆野 天星 | EPM RACING TEAM | 7 | 24:16.952 | 2 | |
MINI JCW | いとうりな | SYCG Racing | 34 | 24:20.377 | 3 | + 2 LAP |
MINI CPS | ジュン クーパー | TMR | 73 | 24:22.559 | 3 | |
MINI CPS | 佐々木 一平 | EPM RACING TEAM | 6 | 24:26.513 | 4 | |
MINI CPS | 酒井 仁 | EPM RACING TEAM | 71 | 24:26.822 | 5 | |
MINI CPS | One chan | Ocean Rise Journey | 101 | 24:27.521 | 8 | + 1 LAP |
MINI CPS | 大西 久之 | SYCG Racing | 3 | 24:32.567 | 6 | |
MINI CPS | 寺尾 リジェ | TMR | 72 | 24:41.340 | 7 | |
平家 輝文
TECH-M eWeLL Racing
井本 大雅
TEAM QUETTA
豆野 天星
EPM RACING TEAM
Mr. Frogger
We are born princes and the civilizing process makes us frogs.
James Rabbit
Those guards are going to be all sorts of pissed when they find out they've been following a bunny rabbit.
Howler
A man might befriend a wolf, even break a wolf, but no man could truly tame a wolf.
Budgie Boss
Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly.
Mr. Crab
You cannot teach a crab to walk straight.
Snake
The world of men is dreaming, it has gone mad in its sleep, and a snake is strangling it, but it can't wake up.
The G.O.A.T.
Love is not love, without a violin playing goat.
今すぐニュースレターに登録して、最新情報をゲットしよう!
