FAN ZONE
CLASS | DRIVER | TEAM | CAR NUMBER | LAP TIME | POSITION |
---|---|---|---|---|---|
M2CS Racing Series | 石井 一輝 | DGMS | 55 | 2:06.663 | 1 |
M2CS Racing Series | 平家 輝文 | TECH-M eWeLL Racing | 25 | 2:07.807 | 2 |
M2CS Racing Series | 神頭 政志 | TECH-M eWeLL Racing | 63 | 2:08.161 | 3 |
M2CS Racing Series | 片山 剛 | TECH-M eWeLL Racing | 70 | 2:08.716 | 4 |
MINI JCW | 井本 大雅 | TEAM QUETTA | 19 | 2:09.033 | 1 |
M2CS Racing Series | 舟越 裕介 | EPM RACING TEAM | 47 | 2:09.064 | 5 |
M2CS Racing Series | 阿部 良太 | TEAM ABEMOTORS | 60 | 2:12.815 | 6 |
MINI JCW | いとうりな | TEAM QUETTA | 34 | 2:13.357 | 2 |
M2CS Racing Series | 髙橋 克彦 | Elbe Racing | 46 | 2:14.344 | 7 |
MINI CPS | 豆野 天星 | EPM RACING TEAM | 7 | 2:19.837 | 1 |
MINI JCW | One Chan | Ocean Rise Journey | 16 | 2:21.831 | 3 |
MINI CPS | ジュン クーパー | TMR | 73 | 2:21.997 | 2 |
MINI CPS | 酒井 仁 | EPM RACING TEAM | 71 | 2:25.982 | 3 |
M2CS Racing Series | 中澤 卓也 | EPM RACING TEAM | 31 | 8 |
Load More