FAN ZONE – BMW & MINI Racing
BMW & MINI Racing ROUND 2
日程: 2025年5月11日 09:00
場所: 鈴鹿サーキット
CLASS | DRIVER | TEAM | CAR NUMBER | LAP TIME | POSITION |
---|
M2CS Racing Series | 石井 一輝 | DGMS | 55 | 2:06.663 | 1 |
M2CS Racing Series | 平家 輝文 | TECH-M eWeLL Racing | 25 | 2:07.807 | 2 |
M2CS Racing Series | 神頭 政志 | TECH-M eWeLL Racing | 63 | 2:08.161 | 3 |
M2CS Racing Series | 片山 剛 | TECH-M eWeLL Racing | 70 | 2:08.716 | 4 |
MINI JCW | 井本 大雅 | TEAM QUETTA | 19 | 2:09.033 | 1 |
M2CS Racing Series | 舟越 裕介 | TVC Team Plusone | 47 | 2:09.064 | 5 |
M2CS Racing Series | 阿部 良太 | TEAM ABEMOTORS | 60 | 2:12.815 | 6 |
MINI JCW | いとうりな | SYCG Racing | 34 | 2:13.357 | 2 |
M2CS Racing Series | 髙橋 克彦 | Elbe Racing | 46 | 2:14.344 | 7 |
MINI CPS | 豆野 天星 | EPM RACING TEAM | 7 | 2:19.837 | 1 |
MINI JCW | One Chan | Ocean Rise Journey | 16 | 2:21.831 | 3 |
MINI CPS | ジュン クーパー | TMR | 73 | 2:21.997 | 2 |
MINI CPS | 酒井 仁 | EPM RACING TEAM | 71 | 2:25.982 | 3 |
M2CS Racing Series | 中澤 卓也 | EPM RACING TEAM | 31 | | 8 |
CLASS | DRIVER | TEAM | CAR NUMBER | TOTAL LAP TIME | POSITION |
---|
MINI JCW | 井本 大雅 | TEAM QUETTA | 19 | 22:26.388 | 1 |
M2CS Racing Series | 平家 輝文 | TECH-M eWeLL Racing | 25 | 22:27.956 | 1 |
M2CS Racing Series | 片山 剛 | TECH-M eWeLL Racing | 70 | 22:35.809 | 2 |
M2CS Racing Series | 中澤 卓也 | EPM RACING TEAM | 31 | 22:37.060 | 3 |
M2CS Racing Series | 舟越 裕介 | TVC TEAM PLUSONE | 47 | 22:53.164 | 4 |
M2CS Racing Series | 石井 一輝 | DGMS | 55 | 22:54.380 | 5 |
M2CS Racing Series | 神頭 政志 | TECH-M eWeLL Racing | 63 | 23:01.193 | 6 |
MINI JCW | いとうりな | SYCG Racing | 34 | 23:02.290 | 2 |
M2CS Racing Series | 阿部 良太 | TEAM ABEMOTORS | 60 | 23:05.029 | 7 |
MINI CPS | 豆野 天星 | EPM RACING TEAM | 7 | 23:18.429 | 1 |
MINI CPS | ジュン クーパー | TMR | 73 | 23:28.898 | 2 |
M2CS Racing Series | 髙橋 克彦 | Elbe Racing | 46 | 23:29.207 | 8 |
MINI CPS | 酒井 仁 | EPM RACING TEAM | 71 | 23:32.415 | 3 |
MINI JCW | One Chan | Ocean Rise Journey | 16 | 23:55.291 | 3 |
CLASS | DRIVER | TEAM | CAR NUMBER | TOTAL LAP TIME | POSITION |
---|
M2CS Racing Series | 中澤 卓也 | EPM RACING TEAM | 31 | 22:43.489 | 1 |
M2CS Racing Series | 石井 一輝 | DGMS | 55 | 23:02.502 | 2 |
M2CS Racing Series | 神頭 政志 | TECH-M eWeLL Racing | 63 | 23:22.506 (+1 lap) | 7 |
M2CS Racing Series | 片山 剛 | TECH-M eWeLL Racing | 70 | 23:32.465 (+1 lap) | 8 |
M2CS Racing Series | 平家 輝文 | TECH-M eWeLL Racing | 25 | 23:36.842 | 3 |
M2CS Racing Series | 舟越 裕介 | TVC TEAM PLUSONE | 47 | 23:38.815 | 4 |
M2CS Racing Series | 阿部 良太 | TEAM ABEMOTORS | 60 | 23:48.417 | 5 |
MINI CPS | 豆野 天星 | EPM RACING TEAM | 7 | 23:54.763 | 1 |
MINI CPS | ジュン クーパー | TMR | 73 | 23:58.559 | 2 |
MINI JCW | One Chan | Ocean Rise Journey | 16 | 23:59.468 (+1 lap) | 3 |
MINI JCW | 井本 大雅 | TEAM QUETTA | 19 | 24:03.397 | 1 |
MINI CPS | 酒井 仁 | EPM RACING TEAM | 71 | 24:11.767 | 3 |
M2CS Racing Series | 髙橋 克彦 | Elbe Racing | 46 | 24:17.962 | 6 |
MINI JCW | いとうりな | TEAM QUETTA | 34 | 24:31.236 | 2 |
There is nothing to show here!
Instagram API error: cURL error 7: Failed to connect to 2a00:1169:103:ce80::: Network is unreachable
平家 輝文
TECH-M eWeLL Racing
井本 大雅
TEAM 5ZIGEN
豆野 天星
EPM RACING TEAM
Mr. Frogger
We are born princes and the civilizing process makes us frogs.
James Rabbit
Those guards are going to be all sorts of pissed when they find out they've been following a bunny rabbit.
Howler
A man might befriend a wolf, even break a wolf, but no man could truly tame a wolf.
Budgie Boss
Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly.
Mr. Crab
You cannot teach a crab to walk straight.
Snake
The world of men is dreaming, it has gone mad in its sleep, and a snake is strangling it, but it can't wake up.
The G.O.A.T.
Love is not love, without a violin playing goat.
今すぐニュースレターに登録して、最新情報をゲットしよう!
