STANDINGS & RESULTS – BMW & MINI Racing
New MINI JCW
Pos. | No. | Driver | Car Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F56JCW | 587 | 108 | 97 | 98 | 49 | 117 | 118 |
2 | 1 | 木村 建登 | TEAM QUETTA F56JCW EVO | 578 | 105 | 96 | 98 | 118 | 80 | 81 |
3 | 3 | いとうりな | SYCG Racing MINI津/四日市 F56JCW | 551 | 80 | 96 | 97 | 88 | 96 | 94 |
4 | 36 | 定村 吉高 | sam's RACING CIZ F56 JCW EVO | 384 | 69 | 40 | 63 | 74 | 69 | 69 |
5 | 16 | 嘉納 健二 | ORJ・PETRONAS・IDI・RH坂井 MINI | 36 | - | - | 36 | - |
ペナルティ・ポイント
対象ドライバー | エントラント名 | ペナルティ発生日(最終) | 累積P |
木村 建登 | Birth Racing Project【BRP】 | 5/12 2024 SUZUKA CIRCUIT | 3 |
嘉納 健二 | Ocean Rise Journey | 6/30 2024 岡山国際サーキット | 3 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
New MINI CPS
Pos. | No. | Driver | Car Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 豆野 天星 | EPM Racing F56CPS | 534 | 118 | 78 | 104 | 107 | 87 | 118 |
2 | 31 | 中澤 卓也 | EPM Racing IDI アウティスタ F56CPS | 525 | 94 | 113 | 94 | 106 | 117 | 95 |
3 | 73 | ジュン クーパー | JUN COOPER MINI F56CPS | 311 | 68 | 87 | 90 | - | 66 | |
4 | 358 | 辻本 始温 | ウエインズインポートカーズRT MINI F56CPS | 247 | - | 63 | - | 80 | 35 | 69 |
5 | 5 | 大堀 佳祐 | M.A.R.T. F56CPS | 237 | 71 | - | - | - | 86 | 80 |
6 | 38 | 中村 進 | Shooting Star F56CPS | 131 | 57 | - | 74 | - | ||
7 | 101 | One chan | 101 ORJ MINI F56CPS | 102 | 49 | - | - | - | 53 | |
8 | 30 | 小迫 美代子 | モレキュール 萬雲塾 MINI F56CPS | 70 | - | 70 | - | - | ||
9 | 33 | 大西 久之 | SYCG Racing MINI津/四日市 F56 CPS | 56 | - | 56 | - | - | ||
10 | 193 | 吉田 一球 | けんちくや吉田193 ORJ MINI F56CPS | 47 | 47 | - | - | - | ||
11 | 74 | NICK | RISE CORSA74 MINI | 43 | - | - | - | 43 | ||
12 | 54 | 菊池 秀樹 | カーマッチ神奈川秦野店 F56CPS | 43 | 39 | - | - | - |
ペナルティ・ポイント
対象ドライバー | エントラント名 | ペナルティ発生日(最終) | 累積P |
豆野 天星 | EPM RACING TEAM | 5/12 2024 SUZUKA CIRCUIT | 4 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
Point Regulation
DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。