STANDINGS & RESULTS – BMW & MINI Racing
New MINI JCW
Pos. | No. | Driver | Car Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
1 | #2 | 後藤 比東至 | EX-FORM MINI | 472 | 118 | - | 118 | 118 | 118 |
2 | #9 | 平田 雅士 | IDI 平田空調 RH坂井 F56JCW | 356 | 92 | 117 | - | 94 | 53 |
3 | #17 | 鈴木 建自 | BRP★MINI F56JCW | 348 | 90 | 89 | 81 | 88 | |
4 | #57 | 阿部 良太 | TeamAbemotorsF56JCW | 284 | 73 | 86 | 86 | 39 | |
5 | #3 | 面野 一 | MART ★ TKH2 ガレージ ★ F56JCW | 69 | - | - | - | - | 69 |
New MINI CPS
Pos. | No. | Driver | Car Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
1 | #77 | 古田 聡 | ガレージピットハウスF56CPS | 375 | 118 | 108 | - | 65 | 84 |
2 | #70 | 増田 直人 | エルファイネスト CPS | 362 | - | 105 | 64 | 89 | 104 |
3 | #4 | 谷岡 力 | モレキュール R'S DESIGN MINI | 344 | 94 | - | 79 | 103 | 68 |
4 | #18 | 奥村 浩一 | BRP★MINI岡山 F56CPS | 267 | 53 | 65 | 72 | 77 | |
5 | #337 | 三浦 康司 | D.D.R☆制動屋 MINI | 265 | - | 78 | 93 | 49 | 45 |
6 | #56 | 石井 一輝 | Daiwa Group MINI | 256 | 73 | - | 104 | - | 79 |
7 | #19 | 吉田 知史 | BRP★MINIたちばな運輸 F56CPS | 191 | 53 | 43 | 54 | 41 | |
8 | #6 | Antonio Ito | NEW AGE F56CPS | 163 | 41 | 48 | 38 | 36 | |
9 | #30 | 白戸 次郎 | MOLECULU萬雲塾F56CPS | 129 | - | 52 | - | 77 | - |
10 | #4 | 三尾 修 | モレキュール R'S DESIGN MINI | 58 | - | 58 | - | - | - |
11 | #32 | 板倉 麻美 | GTF Okazaki F56CPS | 48 | 48 | - | - | - | - |
12 | #32 | 橋本 洋平 | GTF Okazaki F56CPS | 36 | - | 5 | - | 31 | - |
13 | #161 | 森岡 史雄 | F-MODE IE CPS | 9 | - | - | - | - | 9 |
Point Regulation
DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。