STANDINGS & RESULTS – BMW & MINI Racing
New MINI JCW
Pos. | No. | Team Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
1 | #2 | EX-FORM RACING | 400 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
2 | #17 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 324 | 34 | 74 | 74 | 68 | 74 |
3 | #9 | RH.SAKAI with HIRATA.AC | 300 | 80 | 100 | - | 80 | 40 |
4 | #57 | TeamAbemotors | 272 | 64 | 74 | 74 | 30 | 30 |
5 | #3 | TKH2ガレージ with M.A.R.T. | 60 | - | - | - | - | 60 |
New MINI CPS
Pos. | No. | Team Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
1 | #4 | 楽しく走ろう.com | 360 | 80 | 56 | 70 | 90 | 64 |
2 | #77 | ピットハウスレーシング | 322 | 100 | 90 | - | 56 | 76 |
3 | #70 | 増田 直人 | 316 | - | 90 | 56 | 80 | 90 |
4 | #18 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 262 | 34 | 48 | 54 | 60 | 66 |
5 | #337 | 三浦 康司 | 232 | - | 68 | 76 | 44 | 44 |
6 | #56 | ダイワグループ ミニ | 154 | 64 | - | 90 | - | 64 |
7 | #6 | NEW AGE RACING | 188 | 26 | 40 | 48 | 38 | 36 |
8 | #19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 184 | 52 | 42 | 50 | - | 40 |
9 | #30 | 楽しく走ろう.com | 120 | 80 | 46 | - | 74 | - |
10 | #32 | GTF RACING TEAM | 66 | 46 | 0 | - | 20 | - |
11 | #161 | WAVE SPEED | 0 | - | - | - | - | 0 |
Point Regulation
DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。