STANDINGS & RESULTS

New MINI JCW
| Pos. | No. | Team Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | 
| 1 | #19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | #17 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 368 | 62 | 71 | 77 | 74 | 84 | 
| 3 | #2 | EX-FORM RACING | 348 | 84 | 88 | 88 | 88 | |
| 4 | #9 | IDI RACING | 264 | 84 | 80 | 100 | ||
| 5 | #7 | ダイワグループ | 224 | 69 | 71 | 40 | 44 | |
| 6 | #57 | TEAMAbeMotors | 148 | 71 | 77 | |||
| 7 | #10 | IDI RACING | 117 | 37 | 80 | |||
| 8 | #22 | EX-FORM RACING | 68 | 68 | 
New MINI CPS
| Pos. | No. | Team Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | 
| 1 | #337 | D.D.R | 450 | 84 | 100 | 94 | 72 | 100 | 
| 2 | #70 | エムズファクトリー | 297 | 64 | 88 | 71 | 74 | |
| 3 | #30 | 楽しく走ろう.com | 252 | 74 | 90 | 88 | ||
| 4 | #6 | CLUB PAZZO ARIIX RACING | 241 | 100 | 37 | 74 | 30 | |
| 5 | #27 | adidas motorsport a-unit | 232 | 78 | 80 | 74 | ||
| 6 | #4 | 楽しく走ろう.com | 188 | 94 | 94 | |||
| 7 | #11 | IDI RACING | 186 | 56 | 66 | 64 | ||
| 8 | #3 | WAVESPEED | 145 | 74 | 71 | |||
| 9 | #77 | ピットハウス | 140 | 60 | 80 | |||
| 10 | #99 | 楽しく走ろう.com | 118 | 74 | 44 | |||
| 11 | #33 | 楽しく走ろう.com | 71 | 71 | ||||
| 12 | #56 | ダイワグループ | 68 | 68 | 
Point Regulation
| DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 
| 決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
 決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
| TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。
 
 
 
 


