STANDINGS & RESULTS – BMW & MINI Racing
New MINI JCW
Pos. | No. | Team Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TEAM QUETTA | 554 | 80 | 84 | 100 | 100 | 90 | 100 |
2 | 57 | TEAM Abemotors | 418 | 56 | 84 | 34 | 74 | 90 | 80 |
3 | 9 | RH.SAKAI with HIRATA.AC | 398 | 68 | 80 | 40 | 74 | 68 | 68 |
4 | 34 | TEAM Abemotors | 324 | 44 | 56 | 52 | 60 | 60 | 52 |
5 | 500 | Team 5ZIGEN | 190 | 100 | 30 | 60 | |||
6 | 17 | Birth Racing Project【BRP】 | 180 | 56 | 64 | 60 | |||
7 | 16 | ORJ | 52 | 52 |
New MINI CPS
Pos. | No. | Team Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | アウティスタ | 450 | 90 | 100 | 80 | 100 | 80 | |
2 | 36 | TEAM Abemotors | 344 | 40 | 48 | 74 | 90 | 48 | 44 |
3 | 3 | SYCG Racing | 340 | 48 | 68 | 44 | 64 | 64 | 52 |
4 | 73 | 楽しく走ろう.com | 298 | 48 | 46 | 74 | 70 | 60 | |
5 | 30 | 楽しく走ろう.com | 296 | 68 | 44 | 100 | 84 | ||
6 | 5 | M.A.R.T. | 292 | 60 | 74 | 74 | 84 | ||
7 | 12 | ORJ | 120 | 90 | 30 | ||||
8 | 77 | G.P.H RACING PROJECT | 102 | 34 | 48 | 20 | |||
9 | 52 | Team MINI KOFU | 80 | 80 | |||||
10 | 15 | OYAJI RACING JAPAN | 60 | 60 | |||||
11 | 39 | Gsports MINI OKAYAMA with TRUST | 52 | 52 | |||||
12 | 54 | カーボイスレーシング | 38 | 38 | |||||
13 | 52 | MINI KOFU WAVESPEED RT | 0 | 0 | |||||
14 | 190 | Birth Racing Project【BRP】 | 0 | 0 |
Point Regulation
DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。