STANDINGS & RESULTS – BMW & MINI Racing
Pos. | No. | Team Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | TECH-M eWeLL | 520 | 100 | 100 | 84 | 46 | 100 | 90 |
2 | 19 | Birth Racing Project【BRP】 | 342 | 80 | 44 | 44 | 76 | 34 | 64 |
3 | 55 | DG Motorsports | 310 | 80 | 74 | 66 | 90 | ||
4 | 47 | TVC Team Plusone | 276 | 52 | 64 | *38 | 40 | 46 | 36 |
5 | 70 | TECH-M eWeLL | 238 | 0 | 56 | 56 | 34 | 44 | 48 |
6 | 46 | Elbe Racing | 220 | 80 | 90 | 50 | *0 | ||
7 | 78 | 有限会社 佐藤商会 | 200 | 60 | 54 | 38 | 48 | ||
8 | 8 | BMW Team Studie | 196 | 0 | 84 | 64 | 48 | ||
9 | 50 | TECH-M eWeLL | 194 | 0 | 56 | 40 | 52 | 46 | |
10 | 56 | YZ RACING with BMW M Team Studie | 122 | 70 | 52 | ||||
11 | 101 | Legal Top Racing | 110 | 68 | 26 | 16 | |||
12 | 60 | TEAM Abemotors | 66 | 30 | 36 |
*ペナルティ・ポイント判定につき「50t」を減算。
Point Regulation
DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。