STANDINGS & RESULTS

POS | DRIVER | TEAM | CAR NUMBER | RACE 1 | RACE 2 | RACE 3 | RACE 4 | RACE 5 | RACE 6 | RACE 7 | RACE 8 | RACE 9 | RACE 10 | RACE 11 | RACE 12 | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平家 輝文 | TECH-M eWeLL Racing | 25 | 50 | 34 | 84 | ||||||||||
1 | 中澤 卓也 | EPM RACING TEAM | 31 | 34 | 50 | 84 | ||||||||||
3 | 石井 一輝 | DGMS | 55 | 26 | 40 | 66 | ||||||||||
4 | 舟越 裕介 | TVC Team Plusone | 47 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||
5 | 片山 剛 | TECH-M eWeLL Racing | 70 | 40 | 18 | 58 | ||||||||||
6 | 阿部 良太 | TEAM ABEMOTORS | 60 | 20 | 26 | 46 | ||||||||||
7 | 神頭 政志 | TECH-M eWeLL Racing | 63 | 22 | 20 | 42 | ||||||||||
8 | 髙橋 克彦 | Elbe Racing | 46 | 18 | 22 | 40 |
Point Regulation
DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。