STANDINGS & RESULTS

POS | TEAM | CAR NUMBER | RACE 1 | RACE 2 | RACE 3 | RACE 4 | RACE 5 | RACE 6 | RACE 7 | RACE 8 | RACE 9 | RACE 10 | RACE 11 | RACE 12 | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPM RACING TEAM | 31 | 34 | 50 | 34 | 50 | 168 | ||||||||
2 | DGMS | 55 | 26 | 40 | 50 | 40 | 156 | ||||||||
3 | TECH-M eWeLL Racing | 25 | 50 | 34 | 26 | 34 | 144 | ||||||||
4 | TECH-M eWeLL Racing | 70 | 40 | 18 | 40 | 26 | 124 | ||||||||
5 | TECH-M eWeLL Racing | 63 | 22 | 20 | 30 | 30 | 102 | ||||||||
6 | TEAM ABEMOTORS | 60 | 20 | 26 | 22 | 22 | 90 | ||||||||
7 | Elbe Racing | 46 | 18 | 22 | 20 | 20 | 80 | ||||||||
8 | TVC Team Plusone | 47 | 30 | 30 | 60 |
Point Regulation
DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。