STANDINGS & RESULTS

| DRIVER | CAR NAME | CAR NUMBER | RACE 1 | RACE 2 | RACE 3 | RACE 4 | RACE 5 | RACE 6 | RACE 7 | RACE 8 | RACE 9 | RACE 10 | RACE 11 | RACE 12 | TOTAL POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 一輝 | DGMS M2 CS Racing | 55 | 38 | 45 | 62 | 46 | 37 | 45 | 62 | 44 | 30 | 32 | 50 | 45 | 536 |
| 中澤 卓也 | EPM BMW M2 CS Racing | 31 | 39 | 56 | 44 | 55 | 4 | 0 | 62 | 56 | 62 | 56 | 434 | ||
| 神頭 政志 | SHINSEI M2CSR with TECH-M | 63 | 26 | 20 | 37 | 34 | 61 | 56 | 43 | 56 | 41 | 0 | 29 | 23 | 426 |
| 片山 剛 | K-TEC M2 CS Racing with TECH-M | 70 | 47 | 18 | 47 | 28 | 6 | 30 | 49 | 39 | 48 | 31 | 41 | 38 | 422 |
| 阿部 良太 | Abe Motors M2 CS Racing | 60 | 23 | 29 | 24 | 23 | 40 | 37 | 30 | 28 | 32 | 37 | 25 | 29 | 357 |
| 平家 輝文 | TECH-M eWeLL M2 CS Racing | 25 | 58 | 38 | 30 | 37 | 2 | 0 | 31 | 44 | 37 | 32 | 309 | ||
| 髙橋 克彦 | Elbe BMW M2 CS Racing | 46 | 18 | 23 | 20 | 20 | 28 | 30 | 24 | 23 | 20 | 20 | 226 | ||
| 舟越 裕介 | 未来都市開発 砂子塾M2 CS Racing | 47 | 33 | 32 | 43 | 0 | 108 | ||||||||
| 水元 寛規 | TECH-M eWeLL M2 CS Racing | 25 | 36 | 33 | 69 | ||||||||||
| 藤本 正道 | GRANDSLAM OPTION M2CSR | 81 | 0 | 0 | 0 |
ペナルティ・ポイント
| 対象ドライバー | エントラント名 | ペナルティ発生日(最終) | 累積P |
| 中澤 卓也 | EPM RACING TEAM | 6/22 2025 岡山国際サーキット | 9 |
| 石井 一輝 | Daiwa Group | 7/20 2025 スポーツランド SUGO | 5 |
| 平家 輝文 | TECH-M eWeLL Racing | 6/22 2025 岡山国際サーキット | 5 |
| 高橋 克彦 | Elbe Racing | 6/22 2025 岡山国際サーキット | 3 |
| 片山 剛 | TECH-M eWeLL Racing | 10/6 2024 富士スピードウェイ | 3 |
| 舟越 裕介 | TVC Team Plusone | 6/22 2025 岡山国際サーキット | 2 |
本シリーズでは、競技参加者の安全意識ならびに規則順守意識の向上を図ることを目的にペナルティ・ポイントの累計制度を採用する。. ドライバーのペナルティ・ポイントの累計が「10 点」になった場合、当該ドライバーには次大会出場停止の罰則が科せられる。
Point Regulation
| DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
| TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。

