STANDINGS & RESULTS

New MINI JCW
| TEAM | CAR NUMBER | RACE 1 | RACE 2 | RACE 3 | RACE 4 | RACE 5 | RACE 6 | RACE 7 | RACE 8 | RACE 9 | RACE 10 | RACE 11 | RACE 12 | TOTAL POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM QUETTA | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | ||
| Ocean Rise Journey | 16 | 34 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 30 | 30 | 350 | ||
| SYCG Racing | 34 | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 30 | 40 | 40 | 298 | ||||
| TEAM ABEMOTORS | 57 | 30 | 34 | 40 | 40 | 34 | 34 | 212 |
New MINI CPS
| DRIVER | TEAM | CAR NUMBER | RACE 1 | RACE 2 | RACE 3 | RACE 4 | RACE 5 | RACE 6 | RACE 7 | RACE 8 | RACE 9 | RACE 10 | RACE 11 | RACE 12 | TOTAL POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆野 天星 | EPM RACING TEAM | 7 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 430 | ||
| ジュン クーパー | TMR | 73 | 40 | 40 | 40 | 34 | 50 | 40 | 34 | 34 | 312 | ||||
| 酒井 仁 | EPM RACING TEAM | 71 | 34 | 34 | 20 | 26 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 30 | 302 | ||
| 辻本 始温 | ウエインズインポートカーズ | 358 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||||||
| 佐々木 一平 | EPM RACING TEAM | 6 | 22 | 30 | 30 | 34 | 116 | ||||||||
| 白戸 次郎 | TMR | 30 | 34 | 50 | 84 | ||||||||||
| 大西 久之 | SYCG Racing | 3 | 26 | 22 | 48 | ||||||||||
| 中村 進 | SHOOTING STAR RACING | 38 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||
| 寺尾 リジェ | TMR | 72 | 18 | 20 | 38 | ||||||||||
| One chan | Ocean Rise Journey | 101 | 30 | 30 | |||||||||||
| Mii chan | Ocean Rise Journey | 101 | 18 | 18 |
Point Regulation
| DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
| TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。
