STANDINGS & RESULTS

Pos. | No. | Team Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | TECH-M eWeLL Racing | 0 | ||||||
2 | 31 | EPM RACING TEAM | 0 | ||||||
3 | 46 | Elbe Racing | 0 | ||||||
4 | 47 | TVC Team Plusone | 0 | ||||||
5 | 55 | DGMS | 0 | ||||||
6 | 60 | TEAM ABEMOTORS | 0 | ||||||
7 | 63 | TECH-M eWeLL Racing | 0 | ||||||
8 | 70 | TECH-M eWeLL Racing | 0 |
Point Regulation
DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。