STANDINGS & RESULTS – BMW & MINI Racing
Pos. | No. | Team Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | DGMS (Daiwa Group Motorsport) | 476 | 52 | 80 | 100 | 60 | 84 | 100 |
2 | 25 | TECH-M eWeLL Racing | 418 | 60 | 84 | 54 | 100 | 50 | 70 |
3 | 50 | TECH-M eWeLL Racing | 412 | 84 | 64 | 56 | 50 | 90 | 68 |
4 | 710 | Starfield | 350 | 80 | - | 70 | 60 | 70 | 70 |
5 | 70 | TECH-M eWeLL Racing | 320 | 60 | 80 | 62 | 56 | 18 | 44 |
6 | 47 | TVC Team Plusone | 294 | 56 | - | 48 | 70 | 52 | 68 |
7 | 46 | Elbe Racing | 232 | 48 | 22 | 32 | 48 | 42 | 40 |
8 | 60 | TEAM Abemotors | 220 | 40 | - | 44 | - | 56 | 80 |
Point Regulation
DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。