2024 Round.4 SPORTSLAND SUGO. Supported by QUETTA GROUP

- コース全長
3,621m - コース幅
10.0~12.5m - 最大直線長
681m - 最大勾配
10% - 最大標高差
69.83m

タイムスケジュール
| TIME | EVENT | LOCATION |
| 7月20日(土) | ||
| 07:00~ | ゲートオープン | |
| 13:45~14:25 | エントラントミーティング | ※ブリーフィングルーム |
| 14:40~14:55 | ブリーフィング | ※ブリーフィングルーム |
| 15:25~15:55 | 公式予選 | レーシングコース |
| ※7月20日はイベントコンテンツのこ用意はこざいませんので、予めご了承くださいませ。 | ||
| 7月21日(日) | ||
| 08:00~ | ゲスト受付開始 | |
| 08:00~ | BMRラウンジオープン | |
| 08:25~08:35 | PITツアー集合 | ピットガレージB30 |
| 08:35~09:00 | PITツアー | |
| 09:00~09:20 | アンバサダー撮影イベント | BMRラウンジ |
| 09:20~09:30 | グリッドウォーク集合 | コントロールタワー |
| 09:30~09:55 | グリッドウォーク | |
| 09:55~10:20 | 決勝レースR7(20min+1Lap) | スタート方式:スタンディング・スタート |
| 10:20~10:40 | 暫定表彰式R7 | コントロールタワー横 |
| 10:45~11:05 | ドライバートークショーR7 | BMRラウンジ |
| 11:30~12:00 | パレードラン | グループA |
| 13:00~13:30 | パレードラン | グループB |
| 13:00~ | ゲスト受付開始 | |
| 13:25~13:35 | PITツアー集合 | ピットガレージB30 |
| 13:35~14:00 | PITツアー | |
| 14:05~14:25 | アンバサダー撮影イベント | BMRラウンジ |
| 14:25~14:35 | グリッドウォーク集合 | コントロールタワー |
| 14:35~15:00 | グリッドウォーク | |
| 15:00~15:25 | 決勝レースR8(20min+1Lap) | スタート方式:ローリング・スタート |
| 15:25~15:45 | 暫定表彰式R8 | コントロールタワー横 |
| 16:00~16:20 | ドライバートークショーR8 | BMRラウンジ |
| 15:55~16:25 | パレードラン | グループC |


