BMW & MINI Racing. 2024 Season Round 4. ENTRY LIST
CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
25 | TECH-M eWeLL Racing | 田中 瑞起 | TECH-M eWeLL M2 CS Racing |
46 | Elbe Racing | 髙橋 克彦 | Elbe BMW M2 CS Racing |
47 | TVC Team Plusone | 舟越 裕介 | 未来都市開発 砂子塾 M2 CS Racing |
50 | TECH-M eWeLL Racing | 神頭 政志 | GOOU M2 CS Racing with TECH-M |
55 | DGMS (Daiwa Group Motorsport) | 石井 一輝 | DGMS M2 CS Racing |
60 | TEAM Abemotors | 阿部 良太 | Abe Motors M2 CS Racing |
70 | TECH-M eWeLL Racing | 片山 剛 | K-TEC M2 CS Racing with TECH-M |
710 | Starfield | 星野 雅空 | Starfield M2 CS Racing |
New MINI JCW
CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
1 | TEAM QUETTA | 木村 建登 | TEAM QUETTA F56JCW EVO |
3 | SYCG Racing | いとうりな | SYCG Racing MINI津/四日市 F56JCW |
36 | TEAM Abemotors | 定村 吉高 | sam's RACING CIZ F56 JCW EVO |
500 | Team 5ZIGEN | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F56JCW |
New MINI CPS
CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
7 | EPM RACING TEAM | 豆野 天星 | EPM Racing F56CPS |
31 | EPM RACING TEAM | 中澤 卓也 | EPM Racing IDI アウティスタ F56CPS |
358 | ウエインズインポートカーズ | 辻本 始温 | ウエインズインポートカーズRT MINI F56CPS |