2024 Round.1 FUJI SPEEDWAY

- コース全長
4,563m - コース幅
15.0~25m - コーナー数
17(左:6、右:11) - 最大勾配
最大下り10.05%
最大上り8.88% - 標高差
545-585m
タイムスケジュール
| TIME | EVENT | LOCATION |
| 4月13日 (土) | ||
| 16:20 ~16:50 | 公式予選 | レーシングコース |
| ※4月13日はイベントコンテンツのこ用意はこざいませんので、予めご了承くださいませ。 | ||
| 4月14日 (日) | ||
| TIME | EVENT | LOCATION |
| 08:50 ~ | ゲスト受付開始 | |
| 08:50 ~ | ホスピタリティブースオープン | |
| 09:10~09:30 | グリッドウォーク集合 | 3 番ゲート |
| 09:30~09:50 | グリッドウォーク | |
| 09:50~10:20 | 決勝レースR1 ( 20min+1Lap ) | スタート方式:スタンディングスタート |
| 10:25 ~10:35 | 暫定表彰式R1 | コントロールタワー横 |
| 10:50 ~11:00 | PIT ツアー集合 | |
| 11:00 ~11:20 | ピットツアー | |
| 11:00 ~11:20 | アンバサダー撮影イベント | パドック |
| 11:45 ~12:15 | ドライバートークショーR1 | ホスピタリティラウンジ |
| 12:30 ~13:00 | キッズスタディ | ホスピタリティラウンジ 18番テーブル |
| 12:50 ~13:00 | PIT ツアー集合 | |
| 13:00 ~13:20 | ピットツアー | |
| 13:00 ~13:20 | アンバサダー撮影イベント | パドック |
| 13:45 ~14:05 | グリッドウォーク集合 | 3 番ゲート |
| 14:05 ~14:25 | グリッドウォーク | |
| 14:25 ~14:55 | 決勝レースR2 ( 20min+1Lap ) | スタート方式:スタンディングスタート |
| 15:00 ~15:10 | 暫定表彰式R2 | コントロールタワー横 |
| 15:30 ~16:00 | ドライバートークショーR2 | ホスピタリティラウンジ |
| 16:25 ~16:55 | パレードラン |
