BMW & MINI Racing. 2024 Season Round 1. ENTRY LIST
CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
25 | TECH-M eWeLL Racing | 田中 瑞起 | TECH-M eWeLL M2 CS Racing |
46 | Elbe Racing | 加藤 沙也香 | Elbe BMW M2 CS Racing |
47 | TVC Team Plusone | 舟越 裕介 | 未来都市開発 砂子塾 M2 CS Racing |
50 | TECH-M eWeLL Racing | 神頭 政志 | GOOU M2 CS Racing with TECH-M |
55 | DGMS (Daiwa Group Motorsport) | 石井 一輝 | DGMS M2 CS Racing |
60 | TEAM Abemotors | 阿部 良太 | Abe Motors M2 CS Racing |
70 | TECH-M eWeLL Racing | 片山 剛 | K-TEC M2 CS Racing with TECH-M |
710 | Starfield | 星野 雅空 | Starfield M2 CS Racing |
New MINI JCW
CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
1 | TEAM QUETTA | 木村 建登 | TEAM QUETTA F56JCW EVO |
3 | SYCG Racing | いとうりな | SYCG Racing MINI津/四日市 F56JCW |
36 | TEAM Abemotors | 定村 吉高 | sam's RACING CIZ F56 JCW EVO |
500 | Team 5ZIGEN | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F56JCW |
New MINI CPS
CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
5 | M.A.R.T. | 大堀 佳祐 | M.A.R.T. F56CPS |
7 | EPM RACING TEAM | 豆野 天星 | EPM Racing F56CPS |
31 | EPM RACING TEAM | 中澤 卓也 | EPM Racing IDI アウティスタ F56CPS |
38 | G.P.H RACING PROJECT | 中村 進 | G.P.H Shooting Star F56CPS |
54 | カーボイスレーシング | 菊池 秀樹 | カーマッチ神奈川秦野店 F56CPS |
73 | 楽しく走ろう.com | ジュン クーパー | JUN COOPER MINI F56CPS |
101 | Ocean Rise Journey | One chan | 101 ORJ MINI F56CPS |
193 | Ocean Rise Journey | 吉田 一球 | けんちくや吉田193 ORJ MINI F56CPS |