2023 Round.6 SUZUKA Circuit
RACE MAP

- コース全長
5,807m - ストレート
800m(メイン)
1000m(西) - コース幅
10~16m - コーナー数
18(右10・左8) - ピット数
48ピット常設
タイムスケジュール(暫定)
| 12月2日 | ||
| TIME | EVENT | LOCATION |
| 13:30~14:00 | 公式予選 | レーシングコース |
| ※12月2日はイベントコンテンツのこ用意はこざいませんので、 予めご了承くださいませ。 | ||
| 12月3日 | ||
| TIME | EVENT | LOCATION |
| 08:30~ | ゲスト受付開始 | |
| 08:30~ | ホスピタリティラウンジオープン | |
| 08:30~08:40 | ピットツアー集合 | MINI CHALLENGE JAPANブース前 |
| 08:40~09:00 | ピットツアー | BMW & MINI Racingピットエリア |
| 08:40~09:00 | アンバサダーガール撮影イベント | MINI CHALLENGE JAPANブース前 |
| 09:05~09:15 | グリッドウォーク集合 | |
| 09:15~09:35 | グリッドウォーク | レーシングコース |
| 09:35~10:05 | 決勝レースR11(20min+1Lap) | レーシングコース |
| 10:10~10:20 | 暫定表彰式R11 | |
| 10:40~11:00 | ヒーローインタビューR11 | ホスピタリティラウンジ |
| 13:05~13:15 | ピットツアー集合 | MINI CHALLENGE JAPANブース前 |
| 13:15~13:35 | ピットツアー | BMW & MINI Racingピットエリア |
| 13:15~13:35 | アンバサダーガール撮影イベント | MINI CHALLENGE JAPANブース前 |
| 13:45~13:55 | グリッドウォーク集合 | |
| 13:55~14:15 | グリッドウォーク | レーシングコース |
| 14:15~14:45 | 決勝レースR12(20min+1Lap) | レーシングコース |
| 14:50~15:00 | 暫定表彰式R12 | |
| 15:20~15:40 | ヒーローインタビューR12 |
