2023 Round.5 FUJI SPEEDWAY
RACE MAP

- コース全長
4,563m - コース幅
15.0~25m - コーナー数
16(左:6、右:10) - 最大勾配
最大下り10.05%
最大上り8.88% - 標高差
545-585m
タイムスケジュール
| 10月7日 | ||
| TIME | EVENT | LOCATION |
| 14:50~15:20 | 公式予選 | レーシングコース |
| ※10月7日はイベントコンテンツのこ用意はこざいませんので、 予めご了承くださいませ。 | ||
| 10月8日 | ||
| TIME | EVENT | LOCATION |
| 08:50~ | ゲスト受付開始 | |
| 08:50~ | ホスピタリティラウンジオープン | |
| 08:50~09:00 | ピットツアー集合 | MINI CHALLENGE JAPANブース前 |
| 09:00~09:20 | ピットツアー | BMW & MINI Racingピットエリア |
| 09:00~09:20 | アンバサダーガール撮影イベント | MINI CHALLENGE JAPANブース前 |
| 09:30~09:40 | グリッドウォーク集合 | 第3ゲート前 |
| 09:40~10:00 | グリッドウォーク | レーシングコース |
| 10:00~10:30 | 決勝レースR9(20min+1Lap) | レーシングコース |
| 10:35~10:45 | 暫定表彰式R9 | コントロールセンター横 |
| 11:10~11:30 | ヒーローインタビューR9 | ホスピタリティラウンジ2F |
| 14:35~14:45 | ピットツアー集合 | MINI CHALLENGE JAPANブース前 |
| 14:45~15:15 | ピットツアー | BMW & MINI Racingピットエリア |
| 14:45~15:15 | アンバサダーガール撮影イベント | MINI CHALLENGE JAPANブース前 |
| 15:35~15:45 | グリッドウォーク集合 | 第3ゲート前 |
| 15:45~16:05 | グリッドウォーク | レーシングコース |
| 16:05~16:35 | 決勝レースR10R10(20min+1Lap) | レーシングコース |
| 16:40~16:50 | 暫定表彰式 | コントロールセンター横 |
| 17:10~17:30 | ヒーローインタビューR10 | ホスピタリティラウンジ2F |
| 17:30~18:00 | パレードラン |
