BMW & MINI Racing. 2023 Season Round 5. ENTRY LIST
M2 CS Racing Series
M2 CS Racing
CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
8 | BMW M Team Studie | 近藤 翼 | Studie BMW M2 |
19 | Birth Racing Project【BRP】 | 奥村 浩一 | BRP★Toto BMW M2 CS Racing |
25 | TECH-M eWeLL Racing | 水元 寛規 | TECH-M eWeLL M2 CS Racing |
46 | Elbe Racing | 山西 康司 | Elbe BMW M2 CS Racing |
47 | TVC Team Plusone | 舟越 裕介 | 未来都市開発 砂子塾 M2 CS Racing |
50 | TECH-M eWeLL Racing | 神頭 政志 | GOOU M2 CS Racing with TECH-M |
55 | Daiwa Group | 石井 一輝 | DGMS M2 CS Racing |
56 | YZ RACING with BMW M Team Studie | 加納 政樹 | YZ M2 CS Racing |
60 | TEAM Abemotors | 阿部 良太 | Abe Motors M2 CS Racing |
70 | TECH-M eWeLL Racing | 片山 剛 | K-TEC M2 CS Racing with TECH-M |
101 | 有限会社 佐藤商会 | 髙橋 裕史 | BMW Legal Top Racing |
MINI CHALLENGE JAPAN
New MINI JCW
CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
1 | TEAM QUETTA | 木村 建登 | TEAM QUETTA F56JCW EVO |
9 | RH.SAKAI with HIRATA.AC | 平田 雅士 | IDI 平田空調 RH坂井 F56JCW |
34 | TEAM Abemotors | MASA | JUKE VETRO F56JCW evo |
57 | TEAM Abemotors | 天田 亮 | Abe Motors F56JCW evo |
New MINI CPS
CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
3 | SYCG Racing | 大西 久之 | SYCG Racing MINI津/四日市 F56CPS |
5 | M.A.R.T. | 大堀 佳祐 | M.A.R.T. F56CPS |
32 | アウティスタ | 川福 健太 | IDI アウティスタ MINI F56CPS |
36 | TEAM Abemotors | 定村 吉高 | CIZ・TECH-M/TEAM Abe Motors F56CPS |
73 | 楽しく走ろう.com | ジュン クーパー | JUN COOPER MINI F56CPS |
77 | G.P.H RACING PROJECT | 石橋 威洋 | ピットハウス・石’s MINI・F56CPS |