2026 Season
Standings
| Pos | Driver | Team | Points | Gap | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 耀平 (YOHEI ONO) | DRIVER PROLOGUE | 413 | - | 8 | 2 | 5 |
| 2 | 竹本 優月輝 (YUZUKI TAKEMOTO) | SYCG Racing | 406 | 7 | 8 | 1 | 6 |
| 3 | 井本 大雅 (TAIGA IMOTO) | TEAM QUETTA | 311 | 102 | 7 | 4 | 4 |
| 4 | 松本 玲二 (RYOJI MATSUMOTO) | MITAKE RACING | 224 | 189 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | RAINY | One Motion Entry | 169 | 244 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Wei Hao HUANG – JCW | One Motion Entry | 154 | 259 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 奥村 浩一 (KOUICHI OKUMURA) | MITAKE RACING | 143 | 270 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | TIM | One Motion Entry | 128 | 285 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | いとうりな (RINA ITO) – JCW | Team PRIME ONE | 117 | 296 | 4 | 0 | 2 |
Official Documents
PDFs for 2026 / MINI JCW
R1 — FUJI SPEEDWAY
R2 — MOBILITY RESORT MOTEGI supported by QUETTA GROUP
R3 — FUJI SPEEDWAY
R4 — SPORTSLAND SUGO supported by QUETTA GROUP