2026 Season
Standings
| Pos | Driver | Team | Points | Gap | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨田 成俊 (SEISHUN TOMITA) | 冨田商事 | 473 | - | 8 | 5 | 7 |
| 2 | ジュン クーパー (JUN COOPER) | TMR | 342 | 131 | 8 | 0 | 2 |
| 3 | 豆野 天星 (TENSEI MAMENO) | EPM RACING TEAM | 273 | 200 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | One chan | ORJ Racing | 244 | 229 | 7 | 1 | 4 |
| 5 | 櫻井 颯一郎 (SOICHIRO SAKURAI) | EPM RACING TEAM | 186 | 287 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | 野村 充 (MITSURU NOMURA) | 冨田商事 | 182 | 291 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 萬雲 恒明 (TSUNEAKI MANKUMO) | TMR | 157 | 316 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 成瀬 信長 (NOBUNAGA NARUSE) | PONOS×ウエインズインポートカーズRT | 130 | 343 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | 成世 匡章 (MASAAKI NARUSE) | PONOS×ORJ | 101 | 372 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | いとうりな (RINA ITO) | Team PRIME ONE | 66 | 407 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 飴井 康司 (YASUSHI AMEI) | EPM RACING TEAM | 58 | 415 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 岩月 邦博 (KUNIHIRO IWATSUKI) – CPS | ORJ Racing | 4 | 469 | 1 | 0 | 0 |
* MINI CPS driver standings use the valid-points system (BMR.2026 Art. 25.2.3): only each driver's best 5 rounds count toward the season ranking. "Points" shows the counting total; "total" shows all points scored before the drop.
Official Documents
PDFs for 2026 / MINI CPS
R1 — FUJI SPEEDWAY
R2 — MOBILITY RESORT MOTEGI supported by QUETTA GROUP
R3 — FUJI SPEEDWAY
R4 — SPORTSLAND SUGO supported by QUETTA GROUP