2024 Round 2. Supported by 三洋自動車 ENTRY LIST
CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
9 | YZ RACING | 片野田 洋介 | YZ M2 CS RACING |
25 | TECH-M eWeLL Racing | 田中 瑞起 | TECH-M eWeLL M2 CS Racing |
46 | Elbe Racing | 髙橋 克彦 | Elbe BMW M2 CS Racing |
50 | TECH-M eWeLL Racing | 神頭 政志 | GOOU M2 CS Racing with TECH-M |
55 | DGMS (Daiwa Group Motorsport) | 石井 一輝 | DGMS M2 CS Racing |
70 | TECH-M eWeLL Racing | 片山 剛 | K-TEC M2 CS Racing with TECH-M |
710 | Starfield | 星野 和史 | Starfield M2 CS Racing |
New MINI JCW
CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
1 | TEAM QUETTA | 木村 建登 | TEAM QUETTA F56JCW EVO |
3 | SYCG Racing | いとうりな | SYCG Racing MINI津/四日市 F56JCW |
36 | TEAM Abemotors | 定村 吉高 | sam's RACING CIZ F56 JCW EVO |
500 | Team 5ZIGEN | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F56JCW |
New MINI CPS
CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
7 | EPM RACING TEAM | 豆野 天星 | EPM Racing F56CPS |
30 | 楽しく走ろう.com | 小迫 美代子 | モレキュール 萬雲塾 MINI F56CPS |
31 | EPM RACING TEAM | 中澤 卓也 | EPM Racing IDI アウティスタ F56CPS |
33 | SYCG Racing | 大西 久之 | SYCG Racing MINI津/四日市 F56 CPS |
73 | 楽しく走ろう.com | ジュン クーパー | JUN COOPER MINI F56CPS |
358 | ウエインズインポートカーズ | 辻本 始温 | ウエインズインポートカーズRT MINI F56CPS |