M2 Racing Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 潤平 (JUNPEI KATO) (FL) B.o.P | 56 | FINISHED | |
| 2 | 徳藤 一貴 (KAZUTAKA TOKUFUJI) B.o.P | 5.745 | 45 | FINISHED |
| 3 | 吉澤 隼哉 (SHUNYA YOSHIZAWA) | 18.23 | 38 | FINISHED |
| 4 | 髙橋 克彦 (KATSUHIKO TAKAHASHI) | 30.525 | 33 | FINISHED |
MINI JCW Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井本 大雅 (TAIGA IMOTO) (FL) | 56 | FINISHED | |
| 2 | 竹本 優月輝 (YUZUKI TAKEMOTO) | 3.263 | 44 | FINISHED |
| 3 | 松本 玲二 (RYOJI MATSUMOTO) | 6.376 | 39 | FINISHED |
| 4 | Wei Hao HUANG – JCW | 44.023 | 32 | FINISHED |
| 5 | 小野 耀平 (YOHEI ONO) | 1Lap | 29 | FINISHED |
MINI CPS Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨田 成俊 (SEISHUN TOMITA) (FL) | 56 | FINISHED | |
| 2 | ジュン クーパー (JUN COOPER) | 13.109 | 45 | FINISHED |
| 3 | One chan | 17.09 | 38 | FINISHED |