M2 Racing Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 一輝 (KAZUKI ISHII) A | - | 89 | FINISHED |
| 2 | 髙橋 克彦 (KATSUHIKO TAKAHASHI) A | 18.94 | 77 | FINISHED |
| 2 | 加藤 潤平 (JUNPEI KATO) (FL) B | 18.94 | 80 | FINISHED |
| 3 | 飯島 宗久 (MUNEHISA IIJIMA) A B.o.P | +1'21.516 | 68 | FINISHED |
| 3 | GOYARD B B.o.P | +1'21.516 | 66 | FINISHED |
| 4 | 徳藤 一貴 (KAZUTAKA TOKUFUJI) A B.o.P | 2 Laps | 71 | FINISHED |
MINI JCW Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 玲二 (RYOJI MATSUMOTO) A | - | 88 | FINISHED |
| 2 | 小野 耀平 (YOHEI ONO) A | 47.51 | 80 | FINISHED |
| 3 | 竹本 優月輝 (YUZUKI TAKEMOTO) (FL) A | 1 Lap | 70 | FINISHED |
| 4 | Wei Hao HUANG – JCW A | 2 Laps | 66 | FINISHED |
| 4 | TIM B | 2 Laps | 65 | FINISHED |
| 999 | 井本 大雅 (TAIGA IMOTO) A | 6 | DNF |
MINI CPS Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨田 成俊 (SEISHUN TOMITA) A | - | 91 | FINISHED |
| 1 | 野村 充 (MITSURU NOMURA) (FL) B | - | 92 | FINISHED |
| 2 | ジュン クーパー (JUN COOPER) A | +1'07.313 | 77 | FINISHED |
| 2 | 萬雲 恒明 (TSUNEAKI MANKUMO) B | +1'07.313 | 78 | FINISHED |
| 999 | 豆野 天星 (TENSEI MAMENO) A | 5 | DSQ | |
| 999 | One chan A | 0 | DNS | |
| 999 | 櫻井 颯一郎 (SOICHIRO SAKURAI) B | 5 | DSQ | |
| 999 | 岩月 邦博 (KUNIHIRO IWATSUKI) – CPS B | 0 | DNS |