M2 Racing Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 末廣 武士 (SUEHIRO TAKESHI) (FL) | 0 | 56 | FINISHED |
| 3 | 石井 一輝 (KAZUKI ISHII) | 3.898 | 37 | FINISHED |
M2 CS Racing Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 加藤 潤平 (JUNPEI KATO) | 0.041 | 45 | FINISHED |
| 4 | 片山 剛 (TSUYOSHI KATAYAMA) | 8.083 | 34 | FINISHED |
| 5 | 神頭 政志 (MASASHI SHINDO) | 12.662 | 28 | FINISHED |
| 6 | Wei Hao HUANG | 17.811 | 23 | FINISHED |
| 7 | 永平 裕一 (YUICHI NAGAHIRA) | 35.737 | 20 | FINISHED |
MINI JCW Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 井本 大雅 (TAIGA IMOTO) | 0 | DNS | ||
| 1 | 竹本 優月輝 (YUZUKI TAKEMOTO) | 58.027 | 55 | FINISHED |
| 2 | RAINY (FL) | 1'00.324 | 46 | FINISHED |
| 3 | 奥村 浩一 (KOUICHI OKUMURA) | 1'01.599 | 36 | FINISHED |
| 4 | 小野 耀平 (YOHEI ONO) | 1'02.081 | 33 | FINISHED |
| 5 | いとうりな (RINA ITO) – JCW | 1'21.032 | 30 | FINISHED |
MINI CPS Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨田 成俊 (NARUTOSHI TOMITA) | 1Lap | 55 | FINISHED |
| 2 | One chan | 1Lap | 44 | FINISHED |
| 3 | 成瀬 信長 (NOBUNAGA NARUSE) (FL) | 1Lap | 40 | FINISHED |
| 4 | 成世 匡章 (MASAAKI NARUSE) | 1Lap | 33 | FINISHED |
| 5 | ジュン クーパー (JUN COOPER) | 1Lap | 28 | FINISHED |