M2 Racing Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 末廣 武士 (SUEHIRO TAKESHI) | 0 | 60 | FINISHED |
| 3 | 石井 一輝 (KAZUKI ISHII) | 2.361 | 40 | FINISHED |
M2 CS Racing Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 加藤 潤平 (JUNPEI KATO) (FL) | 0.282 | 52 | FINISHED |
| 4 | 神頭 政志 (MASASHI SHINDO) | 4.982 | 33 | FINISHED |
| 5 | 片山 剛 (TSUYOSHI KATAYAMA) | 8.053 | 33 | FINISHED |
| 6 | Wei Hao HUANG | 20.705 | 22 | FINISHED |
| 7 | 永平 裕一 (YUICHI NAGAHIRA) | 39.627 | 24 | FINISHED |
MINI JCW Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 井本 大雅 (TAIGA IMOTO) | 0 | DNF | ||
| いとうりな (RINA ITO) – JCW | 0 | DNF | ||
| 1 | 小野 耀平 (YOHEI ONO) | 36.495 | 59 | FINISHED |
| 2 | 竹本 優月輝 (YUZUKI TAKEMOTO) | 37.453 | 45 | FINISHED |
| 3 | 奥村 浩一 (KOUICHI OKUMURA) | 38.752 | 41 | FINISHED |
| 4 | RAINY (FL) | 39.83 | 41 | FINISHED |
MINI CPS Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨田 成俊 (NARUTOSHI TOMITA) (FL) | 1Lap | 62 | FINISHED |
| 2 | 成瀬 信長 (NOBUNAGA NARUSE) | 1Lap | 50 | FINISHED |
| 3 | One chan | 1Lap | 42 | FINISHED |
| 4 | ジュン クーパー (JUN COOPER) | 1Lap | 34 | FINISHED |
| 5 | 成世 匡章 (MASAAKI NARUSE) | 1Lap | 32 | FINISHED |