見事に優勝を獲得したのは以下の選手です:
BMW #22 G80 M3 TMC 関 俊昭選手
MINI #28 REJ COOPER MINI Rej Cooper選手
出場されたドライバーの皆様からは、「楽しかった!」「午前と午後で風の強さや向かい風の影響も感じられたね」などの声が寄せられました。
BMW FAMILY | ||||||
PORTRAIT | DRIVER | CAR | 目指 タイム | 実績 タイム | ニアピン | 有効 順位 |
#22 関 俊昭 | G80 M3 TMC | 02:59.000 | 02:58.924 | 00:00.076 | 1 | |
#3 JC TECH-Mの刺客 | TECH-Mデモカー E46 M3 | 02:35.000 | 02:33.696 | 00:01.304 | ※ | |
#19 コバケン | F82 M4CS | 02:28.000 | 02:26.399 | 00:01.601 | 2 | |
#24 ばめちゃん | AKB M3 TM | 02:40.000 | 02:37.836 | 00:02.164 | 3 | |
#26 シローさん | G87M2 ベイビー号 | 03:00.000 | 02:57.498 | 00:02.502 | 4 | |
#31 EVA | F87 M2 TMC | 02:48.000 | 02:45.087 | 00:02.913 | 5 | |
#23 三児のオカン | オトンの愛人 | 02:37.000 | 02:31.195 | 00:05.805 | 6 | |
#2 TECH-Mの神 | TECH-Mデモカー ハムちゃん | 02:15.900 | 02:16.772 | 00:00.872 | ||
#30 田中 悦夫 | TK RACING M4 | 02:16.000 | 02:17.010 | 00:01.010 | ||
#17 のりのり関西人 | F87 M2 TMC | 02:31.000 | 02:32.491 | 00:01.491 | ||
#21 マタヲ | マタヲE46M3 TM | 02:45.000 | 02:46.714 | 00:01.714 | ||
#25 室谷 正治 | アルピン M3CS | 02:29.200 | 02:30.996 | 00:01.796 | ||
#20 けびん | TECH-M F10 TMR750 | 03:45.000 | 03:46.825 | 00:01.825 | ||
#15 一丁目の色男 | 豆吉丸 | 02:49.900 | 02:51.867 | 00:01.967 | ||
#13 大黒 浩嗣 | Dコク M3 TMC | 02:25.000 | 02:27.251 | 00:02.251 | ||
#12 木村 亮太 | GEEK RACING M2 | 02:26.000 | 02:29.348 | 00:03.348 | ||
#11 菅谷 健 | BMW F82 M4 TM | 02:32.000 | 02:35.363 | 00:03.363 | ||
#29田中 秀行 | BMW F80 M3 | 02:52.000 | 02:55.967 | 00:03.967 | ||
#14 350papa | M2 | 02:42.700 | 02:47.073 | 00:04.373 | ||
#35 ホン | G80 MELISSA | 02:42.000 | 02:48.514 | 00:06.514 | ||
#32 みあきみのる | Drive E92 M3 | 02:20.000 | 02:26.870 | 00:06.870 | ||
#18 磯貝 尚輝 | M240i TMC | 02:45.000 | 02:52.886 | 00:07.886 | ||
#16 山中 剛 | ピースM4 TMC | 03:10.000 | 03:31.248 | 00:21.248 | ||
※ テックMのデモカーは賞典対象外 | ||||||
MINI FAMILY | ||||||
PORTRAIT | DRIVER | CAR | 目指タイム | 実績タイム | ニアピン | 有効順位 |
#1 Zack 富澤 | TECH-Mデモカー GP2 | 03:20.000 | 03:19.710 | 00:00.290 | ※ | |
#28 Rej cooper | REJ COOPER MINI | 02:59.000 | 02:47.923 | 00:11.077 | 1 | |
#34 陳 俊甫 | J&A Racing Oil Japan | 02:41.300 | 02:42.569 | 00:01.269 | 2 | |
#33 石橋 威洋 | ピットハウス 石’S MINI F56 CPS | 02:45.000 | 02:54.247 | 00:09.247 | 3 | |
※ テックMのデモカーは賞典対象外 |
DOWNLOAD