E Motor Sports 2024 - RealTime Ranking SUZUKA
2024年5月11日 SUZUKA Circuit, Japan
Pos | Driver | Car | Laps | Time/Retired |
---|---|---|---|---|
1 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:14.127 | |
2 | gue_bmw_m2_cs | 4 | 02:15.332 | |
3 | gue_bmw_m2_cs | 1 | 02:15.386 | |
4 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:15.591 | |
5 | gue_bmw_m2_cs | 1 | 02:15.797 | |
6 | gue_bmw_m2_cs | 6 | 02:16.127 | |
7 | gue_bmw_m2_cs | 1 | 02:16.399 | |
8 | gue_bmw_m2_cs | 5 | 02:18.921 | |
9 | mini_jcw_challenge | 3 | 02:19.448 | |
10 | mini_jcw_challenge | 1 | 02:20.693 | |
11 | mini_jcw_challenge | 2 | 02:20.702 | |
12 | mini_jcw_challenge | 7 | 02:20.859 | |
13 | mini_jcw_challenge | 4 | 02:23.699 | |
14 | mini_jcw_challenge | 3 | 02:23.728 | |
15 | mini_jcw_challenge | 6 | 02:24.343 | |
16 | gue_bmw_m2_cs | 3 | 02:24.559 | |
17 | mini_jcw_challenge | 5 | 02:25.97 | |
18 | gue_bmw_m2_cs | 14 | 02:26.430 | |
19 | mini_jcw_challenge | 9 | 02:27.93 | |
20 | mini_jcw_challenge | 5 | 02:27.691 | |
21 | gue_bmw_m2_cs | 3 | 02:27.911 | |
22 | gue_bmw_m2_cs | 6 | 02:36.592 | |
23 | gue_bmw_m2_cs | 3 | 03:26.803 | |
24 | gue_bmw_m2_cs | 3 | 03:26.803 |
.