M2 Racing Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳藤 一貴 (KAZUTAKA TOKUFUJI) A B.o.P | 2 laps | 90 | FINISHED |
| 2 | 石井 一輝 (KAZUKI ISHII) A | 2'06.153 | 80 | FINISHED |
| 3 | 髙橋 克彦 (KATSUHIKO TAKAHASHI) A | 6'53.722 | 70 | FINISHED |
| 3 | 加藤 潤平 (JUNPEI KATO) (FL) B | 6'53.722 | 74 | FINISHED |
| 4 | 飯島 宗久 (MUNEHISA IIJIMA) A B.o.P | 1 lap | 61 | FINISHED |
| 4 | GOYARD B B.o.P | 1 lap | 63 | FINISHED |
MINI JCW Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井本 大雅 (TAIGA IMOTO) (FL) A | 1'32.982 | 92 | FINISHED |
| 2 | 松本 玲二 (RYOJI MATSUMOTO) A | 1 lap | 77 | FINISHED |
| 3 | 小野 耀平 (YOHEI ONO) A | 1 lap | 72 | FINISHED |
| 4 | Wei Hao HUANG – JCW A | 64 | FINISHED | |
| 4 | TIM B | 2 laps | 63 | FINISHED |
| 5 | 竹本 優月輝 (YUZUKI TAKEMOTO) A | 4 laps | 65 | FINISHED |
MINI CPS Results
| Pos | Driver | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨田 成俊 (SEISHUN TOMITA) A | 1 lap | 86 | FINISHED |
| 1 | 野村 充 (MITSURU NOMURA) B | 1 lap | 90 | FINISHED |
| 2 | ジュン クーパー (JUN COOPER) A | 2 laps | 75 | FINISHED |
| 2 | 萬雲 恒明 (TSUNEAKI MANKUMO) (FL) B | 2 laps | 79 | FINISHED |
| 3 | 豆野 天星 (TENSEI MAMENO) A | 2 laps | 73 | FINISHED |
| 3 | 櫻井 颯一郎 (SOICHIRO SAKURAI) B | 2 laps | 74 | FINISHED |
| 999 | One chan A | 4 | DNF | |
| 999 | 岩月 邦博 (KUNIHIRO IWATSUKI) – CPS B | 4 | DNF |