BMW & MINI Racing. 2023 Season Round 2. ENTRY LIST
M2 CS Racing Series
M2 CS Racing
| CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
| 8 | BMW Team Studie | 青木 拓磨 | Studie BMW M2 |
| 19 | Birth Racing Project【BRP】 | 奥村 浩一 | BRP★Toto BMW M2 CS Racing |
| 25 | TECH-M eWeLL | 水元 寛規 | TECH-M eWeLL M2 CS Racing |
| 47 | TVC Team Plusone | 舟越 裕介 | 未来都市開発 砂子塾M2 CS Racing |
| 55 | Daiwa Group | 石井 一輝 | DGMS M2 CS Racing |
| 70 | TECH-M eWeLL | 片山 剛 | K-TEC M2 CS Racing with TECH-M |
| 78 | 有限会社 佐藤商会 | 服部 文雄 | BMW RS PANTERA Racing |
| 101 | Legal Top Racing | 髙橋 裕史 | BMW Legal Top Racing |
MINI CHALLENGE JAPAN
New MINI JCW
| CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
| 1 | TEAM QUETTA | 木村 建登 | TEAM QUETTA F56JCW EVO |
| 9 | RH.SAKAI with HIRATA.AC | 平田 雅士 | IDI 平田空調 RH坂井 F56JCW |
| 34 | TEAM Abemotors | MASA | JUKE VETRO F56JCW evo |
| 57 | TEAM Abemotors | 天田 亮 | Abe Motors F56JCW evo |
| 500 | Team 5ZIGEN | Charlie Cooper | TEAM 5ZIGEN F56JCW |
New MINI CPS
| CarNo. | チームネーム | ドライバー | カーネーム |
| 3 | SYCG Racing | いとう りな | SYCG Racing MINI津/四日市 F56CPS |
| 12 | ORJ | 小林 哲男 | オヤジレーシング 12号車 MINI F56CPS |
| 30 | 楽しく走ろう.com | 白戸 次郎 | モレキュール 萬雲塾 MINI F56CPS |
| 32 | アウティスタ | 川福 健太 | IDI アウティスタ MINI F56CPS |
| 36 | TEAM Abemotors | 定村 吉高 | CIZ・TECH-M/TEAM Abe Motors F56CPS |
| 52 | Team MINI KOFU | 古田 聡 | MINI KOFU F56CPS |
| 54 | カーボイスレーシング | 菊池 秀樹 | 神奈川 秦野 カーボイス F56CPS |
| 73 | 楽しく走ろう.com | ジュン クーパー | JUN COOPER MINI F56CPS |
| 77 | G.P.H RACING PROJECT | 石橋 威洋 | ピットハウス・石’s MINI・F56CPS |
| 190 | Birth Racing Project【BRP】 | 恩塚 一将 | BRP★F56CPS LCI2 |
