BMW & MINI Racing. 2022 Season Round 5. ENTRY LIST
M2 CS Racing Series
M2 CS Racing
| CarNo. | チーム名 | ドライバー | カーネーム | 
| 8 | LOVECARS! With BMW Team Studie | 河口まなぶ | LOVECARS!BMW | 
| 18 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 奥村 浩一 | BRP★Toto BMW M2CS Racing | 
| 25 | TECH-M Racing | 水元 寛規 | TECH-M M2 CS Racing | 
| 55 | ダイワグループ | 石井 一輝 | DGMS M2 CS Racing | 
| 101 | リーガルトップレーシング | 高橋裕史 | BMWリーガルトップレーシング | 
MINI CHALLENGE JAPAN
New MINI JCW
| CarNo. | チーム名 | ドライバー | カーネーム | 
| 9 | RH.SAKAI with HIRATA.AC | 平田 雅士 | IDI 平田空調 RH坂井 F56JCW | 
| 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 木村 建登 | BRP★木村金属 F56 JCW EVO | 
| 57 | TEAM ABE MOTORS | 天田 亮 | TEAM ABE MOTORS F56 JCW | 
| 500 | TEAM 5ZIGEN | 大塚 隆一郎 | 5ZIGEN SHINSEI K.K. MINI | 
New MINI CPS
| CarNo. | チーム名 | ドライバー | カーネーム | 
| 5 | M.A.R.T. | 碓井 久彦 | M.A.R.T. F56CPS | 
| 12 | OYAJI RACING JAPAN | 吉田 一球 | オヤジレーシング 12号車 MINI F56CPS | 
| 13 | OYAJI RACING JAPAN | 清水 信弥 | オヤジレーシング 13号車 MINI F56CPS | 
| 30 | 楽しく走ろう.com | 白戸 次郎 | MOLECULE萬雲塾MINI F56CPS | 
| 32 | アウティスタ | 細淵 美央 | IDI アウティスタ★MINI F56CPS | 
| 36 | TEAM ABE MOTORS | 定村 吉高 | CIZ・TECH-M/TEAM ABE MOTORS F56CPS | 
| 52 | MINI甲府 WAVE SPEED RT | 森岡 史雄 | MINI Kofu BIG LOVE. F56CPS | 
| 56 | ダイワグループミニ | 竹岡 圭 | ダイワグループMINI | 
| 73 | 楽しく走ろう.com | ジュン クーパー | jun cooper 萬雲塾MINI F56CPS | 
| 190 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 恩塚 一将 | BRP★F56 CPS LCI2 | 
 
 