BMW & MINI Racing. 2022 Season Round 4. ENTRY LIST
M2 CS Racing Series
M2 CS Racing
| CarNo. | チーム名 | ドライバー | カーネーム |
| 8 | LOVECARS! With BMW Team Studie | 河口まなぶ | LOVECARS!BMW |
| 18 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 奥村 浩一 | BRP★Toto BMW M2CS Racing |
| 25 | TECH-M Racing | 水元 寛規 | TECH-M M2 CS Racing |
| 55 | ダイワグループ | 石井 一輝 | M2 CS Racing ダイワグループ |
| 101 | リーガルトップレーシング | 高橋裕史 | BMWリーガルトップレーシング |
MINI CHALLENGE JAPAN
New MINI JCW
| CarNo. | チーム名 | ドライバー | カーネーム |
| 9 | RH.SAKAI with HIRATA.AC | 平田 雅士 | IDI 平田空調 RH坂井 F56JCW |
| 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 木村 建登 | BRP★木村金属 F56 JCW EVO |
| 57 | TEAM ABE MOTORS | 小平 直紀 | TEAM ABE MOTORS F56 JCW |
| 500 | TEAM 5ZIGEN | 大塚 隆一郎 | 5ZIGEN SHINSEI K.K. MINI |
New MINI CPS
| CarNo. | チーム名 | ドライバー | カーネーム |
| 30 | 楽しく走ろう.com | 白戸 次郎 | MOLECULE萬雲塾MINI |
| 32 | アウティスタ | 川福 健太 | IDI アウティスタ★MINI F56CPS |
| 33 | 楽しく走ろう.com | 青山 祥平 | 萬雲塾MINI特別進学コース |
| 36 | TEAM ABE MOTORS | 田中 瑞起 | CIZ・TECH-M/TEAM ABE MOTORS F56CPS |
| 52 | MINI甲府 WAVE SPEED RT | 森岡 史雄 | MINI Kofu BIG LOVE. F56CPS |
| 56 | ダイワグループミニ | 竹岡 圭 | ダイワグループMINI |
| 190 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 恩塚 一将 | BRP★F56 CPS LCI2 |
