CLASS | DRIVER | TEAM | CAR NUMBER | BEST LAP TIME | POSITION | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
M2CS Racing Series | 石井 一輝 | DGMS | 55 | 2:17.621 | 1 | |
M2CS Racing Series | 中澤 卓也 | EPM RACING TEAM | 31 | 2:17.768 | 2 | |
M2CS Racing Series | 片山 剛 | TECH-M eWeLL Racing | 70 | 2:18.259 | 3 | |
M2CS Racing Series | 神頭 政志 | TECH-M eWeLL Racing | 63 | 2:18.432 | 4 | |
M2CS Racing Series | 平家 輝文 | TECH-M eWeLL Racing | 25 | 2:20.869 | 5 | |
M2CS Racing Series | 阿部 良太 | TEAM ABEMOTORS | 60 | 2:21.142 | 6 | |
M2CS Racing Series | 髙橋 克彦 | Elbe Racing | 46 | 2:22.361 | 7 | |
MINI CPS | 豆野 天星 | EPM RACING TEAM | 7 | 2:38.111 | 1 | |
MINI JCW | 井本 大雅 | TEAM QUETTA | 19 | 2:38.253 | 1 | |
MINI CPS | 白戸 次郎 | TMR | 30 | 2:39.092 | 2 | |
MINI CPS | 佐々木 一平 | EPM RACING TEAM | 6 | 2:40.353 | 3 | |
MINI CPS | ジュン クーパー | TMR | 73 | 2:40.979 | 4 | |
MINI CPS | 大西 久之 | SYCG Racing | 3 | 2:42.072 | 5 | |
MINI JCW | 吉田 一球 | Ocean Rise Journey | 16 | 2:42.120 | 2 | |
MINI CPS | One chan | Ocean Rise Journey | 101 | 2:42.323 | 6 | |
MINI CPS | 酒井 仁 | EPM RACING TEAM | 71 | 2:43.522 | 7 | |
MINI CPS | 寺尾 リジェ | TMR | 72 | 2:44.331 | 8 | |
MINI JCW | いとうりな | SYCG Racing | 34 | 3 | ※ドライバー装備品に関する規定違反(第15条3.)により、予選タイムが抹消されました。 |
NEWS & TOPIC
ROUND 2 予選 | ウェットコンディションの中、白熱のタイム争いを制したのは?
LATEST
- 2025/05/10
- 2025/05/10
- 2025/05/07
- 2025/05/07
BMW & MINI Racing | Driver of the Race 3 投票!あなたが選ぶ1戦目のヒーローは?
- 2025/04/30
- 2025/04/28



























PARTNERS
OFFICIAL PARTNERS BRAND PARTNERSRACE INFO
ENTRY REGULATIONS SCHEDULE SCHOLARSHIPFAN ZONE
YOUTUBE LIVE DRIVERS & TEAMS STANDINGS & RESULTS TICKETS PAGE FAN ZONEABOUT US
CONTACT US PRIVACY POLICY NEWSLETTER ENTRANT PAGEAll Right Reserved.