STANDINGS
MINI CHALLENGE JAPAN
New MINI JCW
Pos. | No. | Driver | Car Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 |
1 | 1 | 一條 拳吾 | adidas motor sport | 412 | 111 | 98 | 111 | 92 |
2 | 2 | 後藤 比東至 | EX-FORM RACING TEAM | 385 | 102 | 96 | 92 | 95 |
3 | 15 | 林 哲(LIN ZHE) | Great Drive RT | 309 | 76 | 80 | 71 | 82 |
4 | 9/10 | 勝亦 勇雅 | IDI FUSION BANK | 273 | 78 | 95 | 100 | |
5 | 8 | LAI Chi HO | Great Drive RT | 252 | 58 | 44 | 70 | 80 |
6 | 5 | 猪爪 杏奈 | Neu interesse | 215 | 70 | 77 | 68 | |
7 | 81 | 東風谷 高史 | チーム サントメ プリンシペ | 176 | 80 | 96 | ||
8 | 19 | 奥村 浩一 | BRP★MINI | 102 | - | |||
9 | 19 | 松本 武士 | BRP★MINI | 102 | - | |||
10 | 2 | 吉田 淳一 | EX-FORM RACING TEAM | 95 | - | |||
11 | 10 | 平田 雅士 | IDI FUSION BANK | 78 | 78 | |||
12 | 5 | 松田 秀士 | Neu interesse | 68 | - | |||
13 | 9 | Charles Cooper | IDI FUSION BANK | 60 | - |
Point Regulation
DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。