STANDINGS
M2 CS Racing Series
M2 CS Racing
Pos. | Car.No | Driver | Car Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 田中 瑞起 | TECH-M eWeLL M2 CS Racing | 406 | 73 | 97 | 65 | 114 | 57 | |
2 | 50 | 神頭 政志 | GOOU M2 CS Racing with TECH-M | 395 | 95 | 73 | 60 | 66 | 101 | |
3 | 55 | 石井 一輝 | DGMS M2 CS Racing | 335 | 68 | 95 | - | 73 | 99 | |
4 | 70 | 片山 剛 | K-TEC M2 CS Racing with TECH-M | 326 | 68 | 96 | 73 | 65 | 24 | |
5 | 47 | 舟越 裕介 | 未来都市開発 砂子塾 M2 CS Racing | 242 | 58 | - | 54 | 74 | 56 | |
6 | 710 | 星野 雅空 | Starfield M2 CS Racing | 238 | 92 | - | 79 | 67 | ||
7 | 60 | 阿部 良太 | Abe Motors M2 CS Racing | 146 | 40 | - | 44 | - | 62 | |
8 | 46 | 髙橋 克彦 | Elbe BMW M2 CS Racing | 146 | - | 24 | 32 | 48 | 42 | |
9 | 55 | 東風谷 高史 | DGMS M2 CS Racing | 115 | - | - | 115 | - | ||
10 | 710 | 加藤 潤平 | Starfield M2 CS Racing | 84 | - | - | - | - | 84 | |
11 | 46 | 加藤 沙也香 | Elbe BMW M2 CS Racing | 84 | 49 | - | - | - |
ペナルティ・ポイント
対象ドライバー | エントラント名 | ペナルティ発生日(最終) | 累積P |
石井 一輝 | Daiwa Group | 10/6 2024 富士スピードウェイ | 6 |
片山 剛 | TECH-M eWeLL | 10/6 2024 富士スピードウェイ | 3 |
田中 瑞起 | TECH-M eWeLL | 4/14 2024 富士スピードウェイ | 3 |
本シリーズでは、競技参加者の安全意識ならびに規則順守意識の向上を図ることを目的にペナルティ・ポイントの累計制度を採用する。. ドライバーのペナルティ・ポイントの累計が「10 点」になった場合、当該ドライバーには次大会出場停止の罰則が科せられる。
Pos. | No. | Team Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | DGMS (Daiwa Group Motorsport) | 376 | 52 | 80 | 100 | 60 | 84 | |
2 | 25 | TECH-M eWeLL Racing | 348 | 60 | 84 | 54 | 100 | 50 | |
3 | 50 | TECH-M eWeLL Racing | 344 | 84 | 64 | 56 | 50 | 90 | |
4 | 710 | Starfield | 280 | 80 | - | 70 | 60 | 70 | |
5 | 70 | TECH-M eWeLL Racing | 276 | 60 | 80 | 62 | 56 | 18 | |
6 | 47 | TVC Team Plusone | 226 | 56 | - | 48 | 70 | 52 | |
7 | 46 | Elbe Racing | 192 | 48 | 22 | 32 | 48 | 42 | |
8 | 60 | TEAM Abemotors | 140 | 40 | - | 44 | - | 56 |
Point Regulation
DRIVER POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選ポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
決勝ベストラップポイント | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
公式予選の結果により、「予選ポイント・スコア」に沿ってポイントが付与される。
決勝レースを完走したドライバーには、レース毎に各クラスの順位によるポイントが「決勝ポイント・スコア」に沿って付与される。
TEAM POINT | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ポイント | 50 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
チーム・ポイントは、ドライバー・ポイントから独立したポイント制度であり、同一のゼッケン番号の競技車両が出場する全大会で獲得したポイントの合算で決定される。なお、本ポイントは、決勝ポイントのみが付与される。