E Motor Sports 2024 - RealTime Ranking SUZUKA
2024年5月12日 SUZUKA Circuit, Japan
Pos | Driver | Car | Laps | Time/Retired |
---|---|---|---|---|
1 | gue_bmw_m2_cs | 1 | 02:14.444 | |
2 | gue_bmw_m2_cs | 3 | 02:14.480 | |
3 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:16.550 | |
4 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:17.747 | |
5 | gue_bmw_m2_cs | 4 | 02:17.935 | |
6 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:18.2 | |
7 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:19.3 | |
8 | mini_jcw_challenge | 1 | 02:19.153 | |
9 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:19.724 | |
10 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:19.933 | |
11 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:20.43 | |
12 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:20.502 | |
13 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:20.585 | |
14 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:21.292 | |
15 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:21.544 | |
16 | gue_bmw_m2_cs | 3 | 02:21.560 | |
17 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:22.56 | |
18 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:22.71 | |
19 | gue_bmw_m2_cs | 3 | 02:22.538 | |
20 | mini_jcw_challenge | 2 | 02:23.115 | |
21 | mini_jcw_challenge | 10 | 02:23.629 | |
22 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:23.706 | |
23 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:25.289 | |
24 | gue_bmw_m2_cs | 3 | 02:27.579 | |
25 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:28.506 | |
26 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:29.66 | |
27 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:29.535 | |
28 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:29.943 | |
29 | mini_jcw_challenge | 2 | 02:30.144 | |
30 | mini_jcw_challenge | 3 | 02:32.745 | |
31 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:35.105 | |
32 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:35.254 | |
33 | gue_bmw_m2_cs | 4 | 02:36.886 | |
34 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:37.705 | |
35 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:41.307 | |
36 | mini_jcw_challenge | 2 | 02:47.36 | |
37 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:49.195 | |
38 | gue_bmw_m2_cs | 1 | 02:49.336 | |
39 | gue_bmw_m2_cs | 2 | 02:56.897 | |
40 | mini_jcw_challenge | 2 | 03:05.80 | |
41 | mini_jcw_challenge | 2 | 03:17.582 | |
42 | mini_jcw_challenge | 2 | 03:19.875 | |
43 | mini_jcw_challenge | 2 | 03:26.29 | |
44 | mini_jcw_challenge | 1 | 05:39.19 |
.