DRIVERS
近藤 翼
TSUBASA KONDO
CAR NAME: | Studie BMW M2 |
TEAM NAME: | BMW M Team Studie |
Date of birth: | 04.30 |
SEASON POINT | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
232pt | – | – | 102 | 76 | 54 | – |
INTERVIEW
優勝できるように頑張ります。
近藤 翼
TSUBASA KONDO
CAR NAME: | Studie BMW M2 |
TEAM NAME: | BMW M Team Studie |
Date of birth: | 04.30 |
SEASON POINT | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
232pt | – | – | 102 | 76 | 54 | – |
優勝できるように頑張ります。